反倾销研究及提供转口贸易整体解决方案
13352995523
13352995523
023年1月19日,越南工贸部发布第74/QD-BCT号决议,对原产于中国的铝型材作出反倾销第二次期中复审终裁,将涉案产品的反倾销税率调整为2.85%~35.58%(详见附表)。涉案产品的越南税号为7604.10.10、7604.10.90、7604.21.90、7604.29.10和7604.29.90。
2019年1月11日,越南工贸部对原产于中国的铝型材启动反倾销调查。2019年9月28日,越南工贸部对该案作出肯定性终裁。2020年11月18日,越南工贸部对该案启动第一次期中复审调查。2021年4月20日,越南工贸部对该案作出第一次期中复审终裁,将涉案产品的反倾销税率调整为4.39%~35.58%。2022年6月10日,越南工贸部对该案启动第二次期中复审调查。
附表:
序号 | 生产商参考译名(生产商英文名) | 贸易商参考译名(贸易商英文名) | 税率 |
1 | 广东兴发铝业有限公司(Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd.)兴发铝业(成都)有限公司(Xingfa Aluminium (Chengdu) Co., Ltd.)广东兴发铝业(江西)有限公司(Guangdong Xingfa Aluminium (Jiangxi) Co., Ltd.)广东兴发精密制造有限公司(Guangdong Xingfa Precision Manufacture Co., Ltd.) | 佛山市兴发商贸有限公司(Foshan Xingfa Trading Co., Ltd.) | 2.85% |
广西福德进出口有限公司(Guangxi Forde Imp. & Exp. Co., Ltd.) | |||
凭祥市合发进出口贸易有限公司(Pingxiang City Hefa Trade Co., Ltd.) | |||
2 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司(Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd.) | 坚美(香港)有限公司(JMA (HK) Company Limited) | 5.69% |
佛山坚美铝业有限公司(Foshan JMA Aluminium Co., Ltd.) | |||
3 | 广西宝新铝业有限公司(Guangxi Baoxin Aluminium Co., Ltd.) | 凭祥华邵进出口贸易有限公司(Pingxiang Huashao Import & Export Trade Co., Ltd.) | 35.58% |
4 | 福建固美金属股份公司(Goomax Metal Co., Ltd Fujian ) | 泉州晟创商贸有限公司(Quanzhou Shengchuang Trading Company) | 18.16% |
5 | 临朐恒信铝材有限公司(Linqu Hengxin Aluminium Co., Ltd.) | — | 24.87% |
Linqu Linqu Lude Industry and Trade Co., Ltd. | |||
6 | 广西澳美铝业有限公司(Guangxi Aomei Alumium Industry Co., Ltd.) | — | 25.62% |
7 | 广西扬力铝业有限公司(Guangxi Yangli Aluminium Co., Ltd.) | — | 22.00% |
8 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司(Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Company Limited) | — | 35.58% |
9 | 山东新裕东铝业有限公司(Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd.) | — | 35.58% |
10 | 广东伟业铝厂集团有限公司(Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.) | — | 10.25% |
11 | 南宁市威威海建筑门窗有限公司(Nanning City Weiweihai Construction Doors and Windows Co., Ltd.) | — | 23.47% |
12 | 南南铝业股份有限公司(Alnan Aluminium Co., Ltd.) | — | 35.58% |
13 | 广西亚龙铝业有限公司(Guangxi Yalong Aluminium Industry Co., Ltd.) | — | 35.39% |
14 | 平果鉴烽铝材有限公司(Pingguo Jianfeng Aluminium Company Limited) | — | 31.22% |
15 | 江苏华昌铝厂有限公司(Huachang Aluminium Factory Co., Ltd) | Weichang Aluminium (Hong Kong) Co., Ltd. | 35.58% |
16 | 霸州金沃晟迪铝业制品有限公司(Bazhou Jinwoshengdi Aluminium Products Co., Ltd.) | — | 4.39% |
17 | Fujian Zhangzhou Antai Aluminium Co., Ltd. | 厦门安泰新能能源科技有限公司(Xiamen Antai New Energy Technology Co., Ltd.) | 14.75% |
18 | 其他生产商或贸易商 | 35.58% |
(编译自:越南工贸部贸易防卫局官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
2023年5月30日,阿根廷经济部贸易秘书处发布2023年第923号公告,应阿根廷国内企业LYN S.A.C. e I.和CIERRES DEPE S.A.申请,对原产于中国、巴西、印度、印度尼西亚和秘鲁的拉链及其零件(西班牙语:Cierres de cremallera y cintas, con dientes de metal común, de ...
了解更多