反倾销研究及提供转口贸易整体解决方案
13352995523
13352995523
欧盟成员国包括以下:
Austria (奥地利), Belgium (比利时), Bulgaria (保加利亚), Cyprus (塞浦路斯), Czech Republic (捷克), Denmark (丹麦), Estonia (爱沙尼亚), Finland (芬兰), France (法国), Germany (德国), Greece (希腊), Hungary (匈牙利), Ireland (爱尔兰), Italy (意大利), Latvia (拉托维亚), Lithuania (立陶宛),Luxembourg (卢森堡), Malta (马耳他), Netherlands (荷兰), Poland (波兰), Portugal (葡萄牙) , Romania (罗马尼亚), Slovakia (斯洛伐克共和国), Slovenia(斯洛文尼亚), Spain (西班牙), Sweden (瑞典), United Kingdom (英国)。
欧盟关税数据库(TARIC)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
查询方式 : 1.依分类章节或直接输入TARIC CODE。2.依产品描述。
产品输往欧盟须缴纳有关的进口税(通常施加于进口产品的到岸交货价(CIF)),另外须按不同进口国的规定缴付增值税。以标准增值税税率来说,奥地利是20%;比利时是21%;丹麦是25%;芬兰是22%;法国是20.6%;德国是16%;希腊是18%;爱尔兰共和 国是21%;意大利是19%;荷兰是17.5%;葡萄牙是17%;西班牙是16%;瑞典是25%;英国是17.5%
Austria | http://www.bmf.gv.at |
Belgium | http://tarweb.minfin.fgov.be |
Cyprus | Cyprus Customs & Excise Department: http://www.mof.gov.cy/ce The Tariff section can be found at "Customs and Excise" link under "service desk" bar. Click on "THESEAS" : information on customs procedures. |
Czech Republic | Customs Administration: http://www.cs.mfcr.cz Tariff: http://www.cs.mfcr.cz/taric/taric.htm |
Denmark | tarif.toldskat.dk |
Estonia | Estonian Tax and Customs Board Administration: http://www.emta.ee ; Tariff site : http://emts.emta.ee:7303/emts |
Finland | http://www.tulli.fi |
France | French customs administration: www.douane.gouv.fr French tariff: http://www.douane.gouv.fr/fwebpaged.asp?page=/appli/tarif/default.asp |
Germany | http://www.zoll.de |
Greece | http://www.e-oikonomia.gr |
Hungary | http://openkkk.vpop.hu/taricweb |
Ireland | Irish Customs Administration: www.revenue.ie Click on 'Tax & Duty' and follow the link to Customs & Excise |
Italy | Italian Custom Website: www.agenziadogane.it Italian TARIC : http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html |
Latvia | http://www.vid.gov.lv |
Lithuania | Lithuanian Customs: http://www.cust.lt/en/index Lithuanian TARIC: http://litarweb.cust.lt |
Luxembourg | See "Belgium" |
Malta | www.mfin.gov.mt |
Netherlands | Customs Administration: www.belastingdienst.nl/douane National tariff: http://hbi.douane.nl |
Poland | Customs site: http://www.mf.gov.pl/sluzba_celna/aktualnosci/index.php Tariff site: http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_EN |
Portugal | Customs site: www.dgaiec.min-financas.pt Tariff site: http://pauta.dgaiec.min-financas.pt |
Slovakia | Slovak customs: http://www.colnasprava.sk By clicking on ISST : http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/Tools/HomePage.aspx you can open three sections: 1.TARIC (nomenclature, tariffs, measures, regulations, restrictions) http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/taricsk/Measure_B.aspx 2.Kalkulácie (calculation module for customs clearance) http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/km/Calculation_M.aspx 3.Kvóty (quotas filter, search and view options) http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/kvoty/ |
Slovenia | Slovenian Customs Administration: http://carina.gov.si/slov/index.htm National TARIC site: http://taric-curs.gov.si/itaric/ |
Spain | http://www.aeat.es |
Sweden | Swedish Customs: http://www.tullverket.se Taric Query System: http://taric.tullverket.se |
United Kingdom | United Kingdom UK customs and excises: http://www.hmrc.gov.uk/home.htm This does not include UK Tariff which is a subscription only service. |
2023年5月30日,阿根廷经济部贸易秘书处发布2023年第923号公告,应阿根廷国内企业LYN S.A.C. e I.和CIERRES DEPE S.A.申请,对原产于中国、巴西、印度、印度尼西亚和秘鲁的拉链及其零件(西班牙语:Cierres de cremallera y cintas, con dientes de metal común, de ...
了解更多